Preis- & Leistungspakete für
E-Rechnungen
Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beleganzahl | 0 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
Preis p.M. | 0 € | 205 € | 310 € | 540 € | 1.125 € | 1.900 € |
Empfang von Rechnungen ausschließlich nur aus dem TRAFFIQX Netzwerk | Empfang und Versand | Empfang und Versand | Empfang und Versand | Empfang und Versand | Empfang und Versand | |
Support-Level | kein Support | Ticket 48 Std. | Ticket / Hotline 48 Std. | Ticket / Hotline 24 Std. | Ticket / Hotline 12 Std. | Ticket / Hotline Premium |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Leistungen | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | |
FolgeDokumentenpreis | 0,70 € | 0,58 € | 0,50 € | 0,42 € | 0,35 € | |
einmalige Einrichtungsgebühr | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Weitere Leistungsinformationen
Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zentraler Rechnungseingang als EN 16931 konformes Dokument über sicheren Portalzugang | ||||||
Konnektivität | Empfang aus TRAFFIQX Netzwerk | Empfang und Versand über TRAFFIQX Netzwerk | ||||
(Enthalten in Einrichtungsgebühr) | Manueller Download (gemäß Konfiguration beim Einladungsprozess) | Empfang und Versand aus TRAFFIQX Netzwerk | ||||
X | E&V via Peppol | |||||
X | Empfang via Portal E-Mail-Adresse | |||||
X | Manueller Download oder Weiterleitung per E-Mail | |||||
X | Automatisierter Download via Connector/TCS | |||||
X | Visualisierung reiner Datenformate: Automatische Umwandlung von reinen Datenformaten als lesbares PDF | |||||
international nutzbar |
Optionale Zusatzleistungen
Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkl. + DL EInrichtung | X | Datenanreicherung: Vervollständigung von Informationen gemäß Empfangsformat | ||||
(Nach Aufwand = 47,-€/ AE) AE = 15Min | X | Einrichtung: Empfang und Versand per E-Mail | ||||
X | Rechnungsprüfung: Automatische Validierung eingehender Rechnungen gemäß Pflichtangaben gem. UStG, EN 16931 und Schematrons | |||||
Nach Aufwand | X | Workshop inkl. Vor- und Nachbereitung |
Zuätzl. Programmierungen
Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
---|---|---|---|---|---|---|
(Nach Aufwand = 47,-€/ AE) AE = 15Min | X | Individualer Datensatz: Optional Konvertierung in individuelles Datenformat (z.B SAP, iDOC, Edifact, etc.) | ||||
X | Individuelle Automatisierungsregeln und Aufgaben | |||||
X | Steuerberater: Datenübergabe an DATEV Unternehmen online | |||||
X | Mandantenfähig | |||||
X | Übernahme der Dokumente per Druckertreiber, Connector oder diverse Übertragungskanäle (z.B SFTP, AS2/AS4, X.400, Hotfolder etc.), API | |||||
X | GOBD konforme Archivierung |
Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
EIN UNVERBINDLICHES ERSTGESPRÄCH
Interessiert an weiteren Informationen zur elektronischen Rechnungsstellung?
Für detaillierte Beratung und eine individuelle Demo zu unseren Lösungen rund um die elektronische Rechnungsstellung, kontaktieren Sie uns direkt. Wir freuen uns darauf, Ihnen mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite zu stehen.
Kontaktieren Sie uns noch heute und bleiben Sie compliant mit den kommenden gesetzlichen Anforderungen!
Jetzt unverbindliche Beratung anfordern
ANDREAS SCHMIDT
Consultant Prozess- & Dokumentenmanagement
0172 5614642
schmidt@ruehlig.com